Faldunderlag certificeret af Teknologisk InstitutFølgende faldunderlag er testet og fundet i overensstemmelse med DS/EN 1177 på nedenstående betingelser. Når
lagtykkelsen angives til fx mindst 35 cm betyder det, at der er lagt 20
cm til testresultatet jfr. DS/EN 1177 punkt 4.1.3.
|
||
|
Faldsand og Grus Sjælland |
Faldsand og Grus Jylland |
|
|
Korsgård Grus-& Stenværk A/S, Snedkervej 2, |
Bredsted Lø Grusværk Aps | |
| 4990 Sakskøbing, Tlf. 5470 4300. | Stenangervej 9H, Mjøls, 6230 Røde Kro, Tlf. 7466 2214 | |
| Certifikat nr. 230 gyldigt til 29.02.2008. | Certifikat nr. 179. Gyldigt til 31.12.2007. | |
| Lagtykkelse mindst 35 cm ved faldhøjder på 3 meter. | Lagtykkelse mindst 35 cm ved faldhøjder på 3 meter | |
| -------------------------- | -------------------------- | |
| NCC Danmark A/S Råstoffer RN Gilleleje Sten & Grus | Dansand A/S | |
| Alfavej 23, Havnen, 3250 Gilleleje Tlf. 48 30 12 22 | Lervejdal 8B, Addit, 8740 Brædstrup, Tlf. 8682 5811 | |
| Certifikat nr. 0175: Gyldigt til den 31.03.2008. | Certifikat nummer 250 gyldig til den 30.09.2007 | |
| Lagtykkelse mindst 35 cm ved faldhøjde på 3,0 meter. | Lagtykkelse mindst 30 cm ved faldhøjder på 3 meter | |
| -------------------- | ------------------------- | |
| Sten & Grus Prøvestenen A/S, B-vej 8, Prøvestenen, 2300 S. | Kroghs A/S, Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev | |
| Tlf. 3296 3032 | Tlf. 98 22 52 00. Type 0/2 faldgrus | |
| Certifikat nummer 180 - Gyldig til den 29.02.2008 | Certifikat 0192: Gyldigt til 05.07.2007 | |
| Lagtykkelse mindst 30 cm ved faldhøjde på 2,5 meter. | Lagtykkelse mindst 30 cm ved faldhøjde på 3,0 meter. | |
| Lagtykkelse mindst 35 cm ved faldhøjde på 3,0 meter. | OP | --------------- |
| --------------- | ||
| OP | ||
| Startsiden | ||
|
Gummifliser |
Gummifliser |
|
| Grejsdalens Filterværk ApS, Kjeld Abelsvej 7, 7100 Vejle | ||
| Tlf. 7582 0999. Sand 0/1 mm | ||
| Certifikat nr. 187: Gyldigt til den 28.02.2007 | ||
|
|
Lagtykkelse mindst 35 cm ved en faldhøjde på 3 meter. | |